各县(市、区)钢材水泥价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2022年4月
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 泽州 | 高平 | 阳城 | 沁水 | 陵川 | 
| 圆 钢 | Φ16 Q235 | 元/吨 | —— | 5317 | 5000 | 5367 | 5200 | 
| 螺纹钢 | Φ12 Q235 | 元/吨 | —— | 5367 | 4900 | 5260 | 5200 | 
| 线 材 | 普通Φ6.5Q235 | 元/吨 | —— | 5317 | 4750 | 5310 | 5200 | 
| 水 泥 | 普通硅酸盐42.5 | 元/吨 | —— | 510 | 510 | —— | —— | 
| 矿渣硅酸盐32.5 | 元/吨 | —— | 460 | 450 | 463 | 520 | 
