市区主要日用工业消费品零售价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2022年12月25日
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 |
啤 酒 | 青岛瓶装600毫升 | 元/瓶 | 4.50 |
玻汾酒 | 53度500毫升 | 元/瓶 | 48.00 |
空调机 | 1.5匹冷暖 格力KFF-3GW/(35526)FNBA0-53 | 元/台 | 2700 |
冰 箱 | 210-250立升 海尔BCD-220WMGL | 元/台 | 1999 |
彩 电 | 海信液晶55英寸(55E312) | 元/台 | 2200 |
洗衣机 | 滚筒式(9kg) 海尔XQG90-HBD14126L | 元/台 | 4000 |
微波炉 | 功率700瓦 格兰仕P70F20CN3L-HP3 | 元/台 | 450 |
责任编辑: 发改委郭育芳