晋城市煤炭平均销售价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2022年4月
| 监 测 单 位 | 沫 煤 (0—6) | 小 块 (13—25) | 中 块 (25—50) | 大 块 (50—100) | ||
| 3#煤铁路出省 | 山西兰花科创股份 有限公司 | —— | —— | —— | —— | |
| 1450 | 1640 | 1680 | —— | |||
| 15#煤铁路出省 | 晋城市 铁路公司 | 城区 | —— | —— | —— | —— | 
| 泽州 | 890 | —— | —— | —— | ||
| 高平 | 890 | —— | —— | —— | ||
| 阳城 | 890 | —— | —— | —— | ||
| 沁水 | 890 | —— | —— | —— | ||
| 3#煤公路出省 | 泽州煤运公司 | —— | —— | —— | —— | |
| 阳城煤运公司 | 1365 | 1488 | 1498 | —— | ||
| 沁水煤运公司 | 1750 | 1690 | 1690 | —— | ||
| 高平煤运公司 | 1270 | 1868 | 1971 | —— | ||
| 15#煤公路出省 | 陵川煤运公司 | 910 | —— | —— | ||
