晋城市煤炭平均销售价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2021年12月
| 监 测 单 位 | 沫 煤 (0—6) | 小 块 (13—25) | 中 块 (25—50) | 大 块 (50—100) | ||
| 3#煤铁路出省 | 山西兰花科创股份 有限公司 | —— | —— | —— | —— | |
| 1240 | 1940 | 1980 | —— | |||
| 15#煤铁路出省 | 晋城市 铁路公司 | 城区 | —— | —— | —— | —— | 
| 泽州 | 1297 | —— | —— | |||
| 高平 | 1297 | —— | —— | —— | ||
| 阳城 | 1297 | —— | —— | —— | ||
| 沁水 | 1297 | —— | —— | —— | ||
| 3#煤公路出省 | 泽州煤运公司 | —— | —— | —— | —— | |
| 阳城煤运公司 | 1320 | 2010 | 2010 | —— | ||
| 沁水煤运公司 | 1450 | 1990 | 2030 | —— | ||
| 高平煤运公司 | 1300 | 1800 | 1800 | —— | ||
| 15#煤公路出省 | 陵川煤运公司 | 825 | —— | —— | ||
| 3#煤坑口销售 | 高平市赵庄煤矿 | —— | —— | —— | —— | |
| 沁河能源集团有限 公司永红煤矿 | —— | —— | —— | —— | ||
