市区绿盛农副产品批发市场蔬菜批发价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2021年12月25日
品 名 | 规格等级 | 单位 | 价格 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
小瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
责任编辑: 发改委郭育芳