市区主要超市农贸市场粮油副食品零售价格
监测单位:晋城市发改委 监测日期:2022年5月25日
商 品 | 单位 | 凤展 | 兰花 | 百纺 | 绿欣 | 金囤 |
吐月精特一 | 元/500克 | 2.55 | —— | —— | —— | —— |
吐月特二 | 元/500克 | 2.20 | —— | —— | 2.10 | 2.05 |
大 米 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 3.25 | 3.55 |
玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 2.85 |
黄 豆 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
红小豆 | 元/500克 | 6.58 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 8.50 |
绿 豆 | 元/500克 | 6.80 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 5.00 |
大豆油 | 元/5升 | 49.90 | 64.90 | 62.90 | 63.00 | 55.00 |
调和油 | 元/5升 | 69.00 | 79.90 | 69.90 | 69.90 | 64.00 |
花生油 | 元/5升 | 138.00 | 138.00 | 148.00 | —— | —— |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.60 | 16.80 | 13.00 | 17.00 | 14.00 |
五花肉 | 元/500克 | 13.80 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 13.00 |
牛 肉 | 元/500克 | 38.80 | 45.80 | 40.00 | —— | 38.00 |
羊 肉 | 元/500克 | 44.90 | 38.90 | 38.00 | —— | 34.00 |
肉 鸡 | 元/500克 | 8.50 | 12.80 | 10.00 | —— | 8.00 |
鸡 蛋 | 元/500克 | 5.35 | 5.45 | 5.50 | 5.18 | 5.50 |
鲤 鱼 | 元/500克 | 14.80 | —— | 8.00 | 14.00 | 6.50 |
带 鱼 | 元/500克 | 25.80 | 32.80 | 25.00 | 17.00 | 13.00 |
芹 菜 | 元/500克 | 2.28 | —— | 2.50 | 2.38 | 2.50 |
圆白菜 | 元/500克 | 0.78 | —— | 1.30 | 1.50 | 1.00 |
大白菜 | 元/500克 | 1.18 | 1.98 | 1.50 | 1.28 | 1.00 |
油 菜 | 元/500克 | 2.88 | 1.98 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
黄 瓜 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 2.00 | 1.88 | 1.80 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 1.30 | 0.98 | 1.30 |
茄 子 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 2.50 | 1.88 | 2.50 |
西红柿 | 元/500克 | 2.68 | 2.98 | 3.00 | 2.78 | 2.50 |
土 豆 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.50 | 1.38 | 1.50 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.38 | 2.50 | 1.70 | 2.68 | 2.50 |
青 椒 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.38 | 3.00 |
尖 椒 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
豆 角 | 元/500克 | 2.98 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 |
蒜 苔 | 元/500克 | 4.58 | 3.80 | 2.50 | 2.98 | 3.00 |
韭 菜 | 元/500克 | 2.98 | 4.80 | 3.00 | 2.48 | 2.50 |
小 瓜 | 元/500克 | 1.08 | 1.28 | 1.50 | 0.99 | 1.50 |
大 葱 | 元/500克 | 3.58 | 3.80 | 2.50 | 2.68 | 2.50 |
生 姜 | 元/500克 | 3.38 | 5.80 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
大 蒜 | 元/500克 | 4.38 | 4.80 | 3.50 | 3.98 | 5.00 |
苹 果 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 4.50 | 6.00 | 4.50 |
香 蕉 | 元/500克 | 4.68 | 5.58 | 4.00 | 4.58 | 4.00 |
西 瓜 | 元/500克 | 2.80 | 2.98 | 3.50 | 2.58 | 2.50 |
豆 腐 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.20 | 2.50 |
纯牛奶 | 元/200ml | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 1.96 | —— |
食用盐 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
康师傅 | 元/箱 | 62.00 | 62.00 | 67.20 | —— | —— |
责任编辑: 发改委郭育芳