2011年12月招商引资项目建设进度表(在建项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
晋城经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 年度 投资计划 | 完成年度投资 | 签 约 | 备案或许可 | 项 目 建 设 | 项 目 投 产 | 本月得分 | |||||||||||||||||||||
意 向 | 合 同 | 备 案 或核准 | 选址 意见 | 土地 审批 | 环境 评价 | 节能 审查 | 用地 许可 | 工程 许可 | 人防 审查 | 消防 审查 | 报建 | 招投标 | 施工 许可 | 通电 | 通水 | 通路 | 平整土地 | 主体 开建 | 主体完成 | 设备 安装 | 竣工备案 | 项目 验收 | 投 产 试运行 | 达产 达效 | ||||||
分 值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 晋煤集团金鼎公司煤机制造工业园项目 | 24.8亿元 | 2亿元 | 0 | 2011.4.28 | 省发改委2011.5.6 | 2011.6 | 2011.6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 富士康A区精密刀具生产项目 | 4亿元 | 2亿元 | 1.6亿元 | 2011.3.30 | 开发区管委会2011.1.10(核准) | 2010.12.29 | 2009 | 2010.12.28 | 2011.2.23 | 2009 | 2011.4.3 | 2011.4.3 | 2011.2.21 | 2011.4.3 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2010 | 2011.3.30 | 2011.8.1 | 2011.8.30 | ||||||||
3 | 富士康A区精密机器人生产项目 | 4亿元 | 2亿元 | 1.3亿元 | 2010.3.30 | 开发区管委会2011.1.10(核准) | 2010.12.29 | 2009 | 2010.12.28 | 2011.2.23 | 2009 | 2011.4.3 | 2011.4.3 | 2011.2.21 | 2011.4.3 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2010 | 2011.3.30 | 2011.8.1 | 2011.8.30 | ||||||||
4 | 富士康A区光机电生产项目 | 14亿元 | 1亿元 | 0.75亿元 | 2011.3.30 | 开发区管委会2011.1.10(核准) | 2010.12.29 | 2009 | 2010.12.28 | 2011.2.23 | 2009 | 2011.4.3 | 2011.4.3 | 2011.5.24 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2011.3.30 | 2010 | 2011.3.30 | 2011.8.30 | ||||||||||
城 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 年度 投资计划 | 完成年度 投资 | 签 约 | 备案或许可 | 项 目 建 设 | 项 目 投 产 | 本月 得分 | |||||||||||||||||||||
意 向 | 合 同 | 备 案 或核准 | 选址 意见 | 土地 审批 | 环境 评价 | 节能 审查 | 用地 许可 | 工程 许可 | 人防 审查 | 消防 审查 | 报建 | 招投标 | 施工 许可 | 通电 | 通水 | 通路 | 平整土地 | 主体开建 | 主体完成 | 设备安装 | 竣工备案 | 项目 验收 | 投产运行 | 达产 达效 | ||||||
分 值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 兰花国际购物广场 | 5亿 | 2亿 | 2亿 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 10 | 2010. 3 | 2010. 5 | 2011.11 | 2011.11 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011.12 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011.12 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2011. 1 | 2011. 3 | 2011. 8 | 2 | |||||||
2 | 喜临门 建材博览中心 | 0.6亿 | 0.6亿 | 0.6亿 | 2007. 4 | 2010. 1 | 2009. 7 发改委 | 2009. 6 | 2010. 4 | 2011.11 | 2011. 1 | 2010. 5 | 2011.12 | 2010. 5 | 2011. 1 | 2011. 3 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011.12 | 2011. 3 | 2011. 5 | 2 | |||||||
3 | 凤展新时代 广场项目 | 3.2亿 | 1.5亿 | 1.5亿 | 2010. 8 | 2010. 9 | 2011. 3 发改委 | 2011. 5 | 2010. 9 2011. 8 | 2010. 12 | 2011. 4 | 2010. 9 | 2011. 8 | 2011. 6 | 2011. 5 | 2011. 6 | 2011. 8 | 2011. 2 | 2011. 2 | 2011. 1 | 2011. 1 | 2011. 6 | 2011.12 | 1 | ||||||
4 | 豪德光彩贸易广场项目一期 | 5.7亿 | 1.3亿 | 1.3亿 | 2006. 4 | 2006. 6 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 3 | 2011.11 | 2011.12 | 2011. 3 | 2011. 4 | 2011. 5 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 5 | 2009. 9 | 2009. 9 | 2011. 6 | 2011 .12 | 2011.11 | 2011.11 | 2 | ||
5 | 豪德光彩贸易广场项目二期 | 6.3亿 | 1亿 | 1亿 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 8 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011.12 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 6 | 2011. 9 | 2011. 9 | 1 | |||||||
6 | 晋城市白马寺山接待中心 | 3亿 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2008. 7 | 2008. 8 | 2010. 3 2010. 9 | 2009. 4 | 2009. 5 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2009. 5 | 2011. 11 | 2011.12 | 2011. 11 | 2010. 8 | 2010. 9 2011. 8 | 2011. 1 | 2011. 1 | 2011. 3 | 2010. 5 | 2010. 8 | 2011. 6 | 1 | ||||||
7 | 居然之家 建设项目 | 2.8亿 | 2.8亿 | 2.8亿 | 2010. 1 | 2010. 1 | 2011. 1 发改委 | 2010. 10. | 2011. 11 | 2010. 1 | 2011 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011.12 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2010. 1 | 2010. 1 | 2011. 8 | 2010. 8 | 2010. 10 | 2011.12 | 2011.12 | 3 | |||||
8 | 沃尔玛购物广场暨沃尔玛社区项目 | 13.6亿 | 4.5亿 | 0.1亿 | 2011. 11 | 2011.3 发改委 | 2011. 4 | 2011. 11 | 2011. 7 | 2011. 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 煤层气母站建设项目 | 4.5亿 | 4.5亿 | 4.3亿 | 2010 | 2011. 8 | 2011. 11 | 2009. 9 | 2011. 11 | 2009. 11 | 2009 . 7 | 2010. 4 | 2011.11 | 2010. 6 | 2010. 6 | 2010. 11 | 2010. 12 | 2011. 11 | 2009. 12 | 2009. 12 | 2009. 12 | 2010. 4 | 2011. 5 | 2011.12 | 1 | |||||
10 | 丹尼斯项目 | 5亿 | 1亿 | 0.05亿 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 7 | |||||||||||||||||||||
11 | 国贸中心 | 4.3亿 | 0.8亿 | 0.8亿 | 2011. 3 | 2011. 8 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2011 .10 | 2011. 10 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 2 | 2011. 2 | 2011. 2 | 2011. 3 | 2011. 3 | 2011. 7 | 2011 .7 | |||||
12 | 庞大汽贸城项目 | 5亿 | 1.5亿 | 0.1亿 | 2011. 4 | 2011. 7 | 2011. 5 发改委 | 2011. 5 | 2011. 12 | 2011 .12 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2 | |||||||||||||||
13 | 北石店大酒店 | 4.6亿 | 0.05亿 | 0.05亿 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 4 | |||||||||||||||
14 | 科威工业园 | 4.97亿 | 0.05亿 | 0.05亿 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 10 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 10 | 4 | |||||||||
15 | 智宇钢构 | 1.2亿 | 0.8亿 | 0.8亿 | 2011. 11 | 2011. 8 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 | 2011.12 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011.12 | 2011 .8 | 7 | ||||
16 | 赛博数码科技广场 | 7亿 | 0.05亿 | 0.05亿 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | ||||||||||||||||||||||
17 | 宇光二期 | 4.3亿 | 0.5亿 | 0.5亿 | 2011. 8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 太行明珠游乐城 | 3.5亿 | 1.5亿 | 0.2亿 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 10 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 15 |
责任编辑: 晋城政务