2011年12月招商引资项目建设进度表(在建项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
高平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 年度投资计划 | 年度完成投资 | 签 约 | 备案或许可 | 项 目 建 设 | 项 目 投 产 | 本月 得分 | |||||||||||||||||||||
意向 | 合同 | 备 案 或核准 | 选址 意见 | 土地 审批 | 环境 评价 | 节能 审查 | 用地 许可 | 工程 许可 | 人防 审查 | 消防 审查 | 报建 | 招投标 | 施工 许可 | 通电 | 通水 | 通路 | 平整土地 | 主体开建 | 主体完成 | 设备安装 | 竣工备案 | 项目 验收 | 投 产 试运行 | 达产 达效 | ||||||
分 值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 山西金澜丝绸纺织品公司年产50万套服装项目 | 0.88亿 | 0.5亿 | 0.27亿 | 2007. 7 | 2010.4.21(晋城市发改委) | 2008.3.21 | 2010.5.10 | 2009.10.29 | 2010. 11 | 2011. 10 | 2010.6.30 | 2011. 10 | 2010. 9 | 2010. 3 | 2010. 6 | 2010. 6 | 2011. 2 | 2011. 3 | 2011. 6 | 2011. 11 | |||||||||
2 | 山西吉利尔丝绸股份有限公司年产100万套丝特色绸丝麻服装家纺项目 | 0.55亿 | 0.25亿 | 0.25亿 | 2006 | 2009.12.18(晋城市发改委) | 2007.7.2 | 2008.8.27 | 2009.12.17 | 2010. 8 | 2011. 10 | 2007.7.11 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 11 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011. 3 | 2011. 3 | 2011. 9 | 1 | |||||||||
3 | 山西瑞鑫盛机械制造有限公司高性能铸件先进制造中心建设项目 | 3亿 | 0.3亿 | 0.01亿 | 2010 .9 | 2010.8.5(山西省发改委) | 2011. 12 | 2011.3.30 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 12 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 山西中州凯凯贸易有限公司日产300吨饲料项目 | 0.83亿 | 0.1亿 | 0.02亿 | 2010 .9 | 2010.1.14(高平市发改局) | 2010.4.12 | 2011. 12 | 2010.7.14 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 2011. 9 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 高平市乾元明胶有限公司废品再生高档工业明胶循环经济项目 | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | 2011 .2 | 2011 .6 | 2010.6.21(高平市发改局) | 2010.9.27 | 2011. 9 | 2011. 7 | 2010. 6 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 11 | 2011. 10 | 2011. 12 | 2011. 3 | 2011. 3 | 2011. 3 | 2011. 4 | 2011. 7 | 2011. 9 | 2011. 11 | 2 | ||||||
6 | 山西禾木佳矿山设备开发有限公司矿用可移动救生舱及避难硐室生产线建设项目 | 0.78亿 | 0.78亿 | 0.78亿 | 2011 .5 | 2011 .9 | 2011.6.8(晋城市经信委) | 2010.7.31 | 2011. 10 | 2011.8.5 | 2011. 3 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 9 | 5 | |||||
7 | 高平市融高太阳能开发有限公司年产500MW太阳能光伏电池生产线项目 | 30亿 | 2亿 | 3.2亿 | 2011 .2 | 2011 .8 | 2010.10.18(山西省发改委) | 2010.12.31 | 2011. 10 | 2011.3.30 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 12 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011. 5 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 9 | 4 | ||||||
8 | 山西福川制铁公司年产9万吨高铁及汽车配件项目 | 4.57亿 | 2.6亿 | 3.5亿 | 2010 .9 | 2010.6.30(山西省发改委) | 2010.8.10 | 2011. 10 | 2010.9.7 | 2011.4.23 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2010. 5 | 2010. 5 | 2011. 12 | 2010. 7 | 2010. 7 | 2010. 7 | 2010. 5 | 2010. 7 | 2011. 3 | 2011. 7 | 2011. 12 | 2011. 12 | 5 | |||||
9 | 高平唐一新能源科技有限公司高容量纳米动力锂离子电池项目 | 15亿 | 2.5亿 | 3.8亿 | 2010 .9 | 2010.7.15(山西省发改委) | 2011.3.9 | 2010.8.3 | 2010.12.24 | 2010.12.31 | 2011. 10 | 2011.10.14 | 2011. 12 | 2011. 12 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2011.10.28 | 2010. 7 | 2010. 7 | 2010. 7 | 2011. 3 | 2011. 4 | 2011. 7 | 2011. 8 | 2011. 12 | 2011. 12 | 4 | |||
10 | 山西神隆氏生物科技有限公司动物性蛋白加工项目 | 1.17亿 | 0.5亿 | 0.9亿 | 2008 .10 | 2009.3.10(高平市发改局) | 2010.7.16 | 2009.12.26 | 2009.5.7 | 2010. 10 | 2011. 10 | 2010.7.16 | 2010.5.12 | 2011. 10 | 2011. 10 | 2010.5.20 | 2010.5.12 | 2010.5.10 | 2010.5.10 | 2010.5.20 | 2011. 3 | 2011. 4 | 2011.6.20 | 2011. 12 | 1 | |||||
11 | 山西省高平市泫氏铸业有限公司“泫氏家装”城项目 | 6.8亿 | 0.3亿 | 0.3亿 | 2010 .10 | 201.1.25(山西省发改委) | 2011.3.3 | 2011. 12 | 2011.6.22 | 2011.5.24 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 7 | 2011. 9 | 2011. 11 | 1 | ||||||||||||||
12 | 山西科兴能源发展有限公司硅薄膜太阳能电池项目 | 20亿 | 2亿 | 0.01亿 | 2011 .7 | 2011 .9 | 2011.7.9 | 2011.7.20 | 2011.7.20 | 2011.7.20 | 2011. 9 | |||||||||||||||||||
13 | 高平市天润农业开发有限公司1800亩设施蔬菜示范园建设项目 | 1.2亿 | 0.5亿 | 0.46亿 | 2011 .7.3 | 2011.1.5 | 2011.7.12 | 2011.2.20 | 2011.3.20 | 2011.4.18 | 2011.2.18 | 2011.7.26 | ||||||||||||||||||
14 | 高平市益农贸易有限责任公司智能连栋育苗大棚建设项目 | 1.86亿 | 0.6亿 | 0.28亿 | 2011.7.3 | 2011.4.25 | 2011.1.21 | 2011.3.20 | 2011.1.20 | 2011.1.15 | 2011.7.26 | 2011. 12 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 高平市店上蔬菜水果批发市场建设项目 | 0.74亿 | 0.45亿 | 0.4亿 | 2011 .3 | 2007.6(高平市发改局) | 2011. 5 | 2009. 7 | 2011. 5 | 2011. 7 | 2011. 5 | 2011. 7 | 2011 .7 | 2011 .7 | 2011. 7 | 2011. 6 | 2011. 6 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 4 | 2011. 5 | 2011. 7 | 2011. 9 | |||||||
16 | 山西兰花药业有限公司搬迁扩建项目 | 10亿 | 0.3亿 | 0.15亿 | 2011 .8 | 2011 .9 | 2011.10.11(山西省发改委) | 2011. 10 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | ||||||||||||||||||
17 | 耐迪年产200万套计算机硬盘项目 | 6.5亿 | 2011 .8 | 2011 .9 | 2011.10.24 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | |||||||||||||||||||||
18 | 纽威年产10万套精密数控机床项目 | 5.5亿 | 2011 .8 | 2011 .9 | 2011.10.24 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | 2011. 8 | |||||||||||||||||||||
19 | 山西沃土装饰工程有限公司长平建材市场建设项目 | 1亿 | 0.2亿 | 0.18亿 | 2011 .11 | 2011 .11 | 2011.11(晋城市发改委) | 2011. 11 | 2011. 12 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 12 | 2 | |||||||||||||||
20 | 山西德曦铝土矿深加工有限责任公司30万吨铝土矿精粉生产线及配套尾矿制墙体砖项目 | 0.8亿 | 0.2亿 | 0.2亿 | 2011 .11 | 2011 .11 | 2011.11(晋城市发改委) | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 | 2011. 11 |
责任编辑: 晋城政务