2011年11月招商引资项目建设进度表(在建项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||
沁水县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 总 投 资 | 年度 投资计划 | 完成 年度 投资 | 签 约 | 备案或许可 | 项 目 建 设 | 项 目 投 产 | 本月得分 | |||||||||||||||||||||
意 向 | 合 同 | 备 案 或核准 | 选址 意见 | 土地 审批 | 环境 评价 | 节能 审查 | 用地 许可 | 工程 许可 | 人防 审查 | 消防 审查 | 报建 | 招投标 | 施工 许可 | 通电 | 通水 | 通路 | 平整土地 | 主体开建 | 主体完成 | 设备安装 | 竣工备案 | 项目 验收 | 投 产 试运行 | 达产 达效 | ||||||
分 值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 沁水盆地南部煤层气直井示范工程扩建项目 | 72亿 | 15亿 | 12.5亿 | 2011.1.11 | 2011.9 | 国家发改委核准2008.4.15 | 2011.2.17 | 2010.7.6 | 2008.6.13 | 2011.5 | 2011.8.3 | 2011.11 | 2008 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.3 | 2011.4 | 1 | |||||||||
2 | 郑庄9亿立方米煤层气产能建设项目 | 26亿 | 14.5亿 | 7.3亿 | 2011.1.11 | 2011.9 | 国家能源局核准2009.3.25 | 2011.2.15 | 2010.4.27 | 2011.4.14 | \ | \ | 2011.8.3 | \ | 2010.9 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.8 | 2011.6 | ||||||||||
3 | 中电明秀120MW瓦斯发电项目 | 12亿 | 11.5亿 | 9.6亿 | 2011.1.11 | 2011.9 | 省发改委2008.2.18 | 2008 | 2008.2.26 | 2008.3.4 | 2008 | 2010.1 | 2011.5 | 2011.5 | 2011.2.5 | 2011.3 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.3 | 2011.2 | 2010.11 | 2011.10 | 2011.7 | \ | ||||||
4 | 新奥燃气产能扩建项目 | 1.5亿 | 1亿 | 0.75亿 | 2011.1.11 | 2011.6.9 | 省经委核准2011.3.17 | \ | \ | 2010.9.1 | 2010.3.17 | \ | 2011.11 | 2011.8.9 | \ | 2011.11 | 2011.6 | 2011.11 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.8 | \ | 3 | |||||
5 | 山西和瑞45MW瓦斯发电项目 | 5.3亿 | 4.5亿 | 4.5亿 | 2011.2.24 | 2011.9 | 省经委核准2010.5.20 | 2010.7.19 | 2010.7.6 | 2008.6.24 | 2011.10 | 2011.10 | 2010.9.16 | 2011.8.15 | 2010.8.20 | 2010.8 | 2011.3 | 2010.9.16 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.9 | 2011.9 | 2011.9 | 2011.10 | 2011.11 | 2011.9 | 2011.11 | 2 |
6 | 柿庄镇食用菌工厂化生产项目 | 0.9亿 | 0.5亿 | 0.39亿 | 2011.2.24 | 2011.9 | 县发改委核准2011.3.29 | 2011.10 | 2011.7.5 | 2011.3.15 | 2011.3.15 | 2011.8.9 | 2011.8.1 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.6 | 2011.6 | ||||||||||||
7 | 煤层气液化金融合作项目 | 13.5亿 | 2.2亿 | 1.1亿 | 2010.3 | 2010.9 | 省发改委核准2008.3 | 2008.3 | 2010.5 | 2008.9 | 2009.7 | 2009.4 | 2011.3.12 | \ | 2009.1.4 | 2011.10 | 2011.10 | 2011.5.6 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.1 | 2011.10 |
责任编辑: 晋城政务