1-8月各项指标完成情况

发布时间: 2019-09-27 10:09:00 信息来源: 晋城在线

字号:

请打开微信扫一扫

打印

1-8月深化转型项目建设年主要指标完成情况表
                                                        单位:亿元、个、%
县市区 固定资产投资 工业投资 工业技改
投资
项目库投资 重点工程 项目储备
完成
投资
增速(%) 排名 序时
进度(%)
排名 完成
投资
增速
(%)
排名 完成
投资
增速
(%)
排名 年度计划投资 占固投
比重
(%)
排名 完成
投资
完成率
(%)
排名 总投资 已开工项目总投资
  291.3  9.2   57.2    110.2664 -5.4   24.8401 3.7   617.6 121.2   143.9 69.0    2247.3 491.3
  59.28  34 1 52.6  6 4.02  262.3  1 0.38  72.3  2 160 141.8 2 20.1 85.4  5  420 51.9
泽州县 54.46  25.4 2 60.9  4 23.00  -8.1  4 5.77  56.2  3 103.2  115.4  5 30.6 111.1  2  524.9 79.9
高平市 52.17  9 4 62.9  2 27.03  26.7  3 5.60  48.1  4 98.4  118.5  4 14.9 85.8  4  367.7 160
阳城县 49.37  8 5 54.4  5 10.00  -48.3  6 4.30  -4.4  5 110.2 121.4 3 17.3 113.1  1  282.3 51.4
陵川县 20.29  11.2 3 83.9  1 7.29  -10.5  5 4.07  186.2  1 34.6  142.9  1 1.95 19.5  7  111.7 48
沁水县 41.02  4.9 6 61.0  3 34.05  47.8  2 2.83  -19.8  6  76.2 113.4 6 12.3 99.9  3  189 45.5
开发区 13.35  -49.6 7 31.9  7 4.88  -73.7  7 1.89  -72.2  7 35.1 83.8 7 8.5 64.8  6  351.7 54.5

 


责任编辑: 茹妮娜

扫一扫在手机打开当前页